ฮุนได getz ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1C850 575101C850

สภาพส่วน: แบรนด์ใหม่ kuante ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์
หมายเลขชิ้นส่วน oem: 57510-1C850 575101C850
น้ํามันเชื้อเพลิง: 1.4lน้ํามัน
ปี: 2004
วาล์ว: วาล์ว 12
สินค้า: ท่อแรงดันสูงพวงมาลัยพาวเวอร์
ไดรฟ์: ล้อหน้า( ไดรฟ์ล้อหน้า)
ด้านคนขับ: ไดรฟ์มือขวา
แบรนด์: ฮุนไดเกทซ์
ประเภทร่างกาย: 3ประตู
แบบ: Getz MK1 BT31
รหัสเครื่องยนต์: G4
เครื่อง: 1.4 i 1399 cc
ตัด: มาร์ค1 gsi mk1 (TB)
เกียร์: 5ความเร็วคู่มือ5mt
กล้องเดี่ยวเหนือศีรษะ ( SOHC )
คําอธิบายส่วน : ฮุนได Getz พวงมาลัยเพาเวอร์ท่อน้ํามันแรงดันสูงกลับ
แพคเกจ: หนึ่งชิ้นต่อถุงและ50ชิ้นต่อกล่อง
รายละเอียดชิ้นส่วนอย่างรวดเร็ว : พวงมาลัยพาวเวอร์ส่วนท่อ hyundai getz ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1C850 575101C850

| หมาย เหตุ | ทำ | รุ่น | ปี | ตัว แปร | ชนิด | บอดี้สไตล์ | เครื่องยนต์ |
| 1 | ฮุนได | เกตซ์ | 2010 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.4i | แฮทช์แบ็ค | 1399ccm 97hp71kw( เบนซิน) |
| 2 | ฮุนได | เกตซ์ | 2009 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.4i | แฮทช์แบ็ค | 1399ccm 97hp71kw( เบนซิน) |
| 3 | ฮุนได | เกตซ์ | 2008 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.4i | แฮทช์แบ็ค | 1399ccm 97hp71kw( เบนซิน) |
| 4 | ฮุนได | เกตซ์ | 2007 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.4i | แฮทช์แบ็ค | 1399ccm 97hp71kw( เบนซิน) |
| 5 | ฮุนได | เกตซ์ | 2006 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.4i | แฮทช์แบ็ค | 1399ccm 97hp71kw( เบนซิน) |
| 6 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.4i | แฮทช์แบ็ค | 1399ccm 97hp71kw( เบนซิน) |

พวงมาลัยขวาขวาไดรฟ์ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์สําหรับฮุนได Getz พวงมาลัยพาวเวอร์ท่อความดัน
ฮุนได Getz 1.1L ท่อความดันพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1C900
ฮุนได Getz 1.3L ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1C930
ฮุนได Getz 1.4L พวงมาลัยพาวเวอร์สายแรงดันสูง 57510-1C850
ฮุนได Getz 1.6L พวงมาลัยเพาเวอร์ท่อน้ํามันความดัน 57510-1C950

ฮุนได getz ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1C850 575101C850 สามารถเข้ากันได้สําหรับต่อไปนี้ฮุนได Getz รุ่น :
| หมาย เหตุ | ทำ | รุ่น | ปี | ตัว แปร | ชนิด | บอดี้สไตล์ | เครื่องยนต์ |
| 1 | ฮุนได | เกตซ์ | 2009 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 88hp65kw( ดีเซล) |
| 2 | ฮุนได | เกตซ์ | 2009 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 110hp81kw( ดีเซล) |
| 3 | ฮุนได | เกตซ์ | 2008 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 88hp65kw( ดีเซล) |
| 4 | ฮุนได | เกตซ์ | 2008 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 110hp81kw( ดีเซล) |
| 5 | ฮุนได | เกตซ์ | 2007 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 88hp65kw( ดีเซล) |
| 6 | ฮุนได | เกตซ์ | 2007 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 110hp81kw( ดีเซล) |
| 7 | ฮุนได | เกตซ์ | 2006 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 88hp65kw( ดีเซล) |
| 8 | ฮุนได | เกตซ์ | 2006 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 110hp81kw( ดีเซล) |
| 9 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.1 | แฮทช์แบ็ค | 1086ccm 63hp46kw( เบนซิน) |
| 10 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.3 | แฮทช์แบ็ค | 1341ccm 85hp63kw( เบนซิน) |
| 11 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ขนาด 82HP 60KW (ดีเซล) |
| 12 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 88hp65kw( ดีเซล) |
| 13 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 | แฮทช์แบ็ค | 1493ccm 110hp81kw( ดีเซล) |
| 14 | ฮุนได | เกตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.6 | แฮทช์แบ็ค | 1599ccm 106hp77kw( เบนซิน) |
| 15 | ฮุนได | เกตซ์ | 2004 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.1 | แฮทช์แบ็ค | 1086ccm 63hp46kw( เบนซิน) |
| 16 | ฮุนได | เกตซ์ | 2004 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.3 | แฮทช์แบ็ค | 1341ccm 85hp63kw( เบนซิน) |
| 17 | ฮุนได | เกตซ์ | 2004 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.3i | แฮทช์แบ็ค | 1341ccm 82hp60kw( เบนซิน) |
| 18 | ฮุนได | เกตซ์ | 2004 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ขนาด 82HP 60KW (ดีเซล) |
| 19 | ฮุนได | เกตซ์ | 2004 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.6 | แฮทช์แบ็ค | 1599ccm 106hp77kw( เบนซิน) |
| 20 | ฮุนได | เกตซ์ | 2003 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.1 | แฮทช์แบ็ค | 1086ccm 63hp46kw( เบนซิน) |
| 21 | ฮุนได | เกตซ์ | 2003 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.3 | แฮทช์แบ็ค | 1341ccm 85hp63kw( เบนซิน) |
| 22 | ฮุนได | เกตซ์ | 2003 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.3i | แฮทช์แบ็ค | 1341ccm 82hp60kw( เบนซิน) |
| 23 | ฮุนได | เกตซ์ | 2003 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.5 CRDi | แฮทช์แบ็ค | 1493ขนาด 82HP 60KW (ดีเซล) |
| 24 | ฮุนได | เกตซ์ | 2003 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.6 | แฮทช์แบ็ค | 1599ccm 106hp77kw( เบนซิน) |
| 25 | ฮุนได | เกตซ์ | 2002 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.1 | แฮทช์แบ็ค | 1086ccm 63hp46kw( เบนซิน) |
| 26 | ฮุนได | เกตซ์ | 2002 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.3i | แฮทช์แบ็ค | 1341ccm 82hp60kw( เบนซิน) |
| 27 | ฮุนได | เกตซ์ | 2002 | TB [2001-2010] แฮทช์แบ็ค | 1.6 | แฮทช์แบ็ค | 1599ccm 106hp77kw( เบนซิน) |
ฮุนได Getz 1.4L พวงมาลัยพาวเวอร์ท่อแรงดันน้ํามันประกอบ 1500cc 575101C850 57510-1C850

ฮุนได GETZ MK1 2004 5MTM 1.4 G4ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 575101C850
ฮุนได Getz 1.4L ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1C850

ป้ายกำกับยอดนิยม: ฮุนได getz ท่อพวงมาลัยพาวเวอร์ 57510-1c850, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ขายส่ง, ในสต็อก





